
ページ内メニュー

臨床工学技士の制度が出来たのは比較的新しく、1987年に制定されました。医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う事を業とする医療機器※の専門医療職種です。(※ME機器とも言います)
当院では2005年より臨床工学室を立ち上げ、ME機器を安全に使用できるよう、操作及び保守点検に取り組んでいます。現在は7名の臨床工学技士が業務に従事しています。
業務内容は大きく分けて臨床業務、保守・点検業務があります。
当院では急性血液浄化を行なっています。

心筋梗塞、狭心症、弁膜症などの診断、治療時に必要なME機器(ポリグラフ、血管内超音波(IVUS)装置、大動脈内バルーンパンピング(IABP)装置)などの操作を行なっています。また、必要時には補助循環(PCPS)装置の操作も行っています。

ペースメーカ植込み時の設定及び定期的な点検(ペースメーカ外来)を行なっています。

呼吸を助ける機器が正常に作動しているか使用前、使用中、使用後の点検を行なっています。

輸液ポンプ、シリンジポンプを始めとする医療機器(ME機器)の定期点検を行なっています。

メーカーの指導の下、ME機器の定期交換部品の交換や簡単な修理を行なっています。

| ME機種 | メーカー名 | 機器名 | 当院台数 |
|---|---|---|---|
| PCPS装置 | テルモ社製 | キャピオックス | 1台 |
| IABP装置 | マッケジャパン社製 | CS300 他 | 2台 |
| 血液浄化装置 | 東レメディカル社製 | TR-525 | 2台 |
| 人工呼吸器 | 日本光電 | NKV-330 | 1台 |
| 東機貿社製 | ニューポートE-360 | 1台 | |
| ドレーゲル社製 | ザビーナ | 1台 | |
| ドレーゲル社製 | インフィニティ― V500 | 2台 | |
| ドレーゲル社製 | インフィニティ― V600 | 2台 | |
| フィリップスレスピロニクス社製 | V60 | 3台 | |
| メディオックス | 1台 | ||
| 輸液ポンプ | テルモ社製 | TE-161S | 97台 |
| シリンジポンプ | テルモ社製 | TE-331S | 60台 |
| 低圧持続吸引器 | 泉工医科工業社 | メラサキュームMS-008 | 7台 |
| フットポンプ | タイコヘルスケア社 他 | 14台 | |
| 除細動器(含AED) | フクダ電子社 他 | 12台 |
| 臨床業務 | カテ室業務 | PCI | 153 |
|---|---|---|---|
| 心カテ | 80 | ||
| その他 | 390 | ||
| 内視鏡業務 | 内視鏡 | 3052 | |
| カプセル | 7 | ||
| 病棟業務 | CHDF+HD | 7 | |
| その他 | 114 | ||
| ペースメーカーチェック | 368 | ||
| 呼出件数 | 41 | ||
| 修理・点検業務 | 修理業務 | 278 | 190 |
| 点検業務 | 1248 | 1024 | |
| 合計 | 5426 | ||
2022年度
TOP