| 日付 | 時間 | 診療科 | 休診 | 代診 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03月03日(火曜) | 午前 | 倉本 | なし | ||
| 03月09日(月曜) | 午前 | 阪口 | なし | ||
| 03月10日(火曜) | 午前 | 古川 | なし | ||
| 03月16日(月曜) | 午前 | 阪口 | なし | ||
| 03月19日(木曜) | 午後 | ワクチン外来 | なし | ||
| 03月23日(月曜) | 午前 | 畑 | なし | ||
| 03月23日(月曜) | 午前 | 高倉 | なし | ||
| 03月23日(月曜) | 午前 | 阪口 | なし | ||
| 03月24日(火曜) | 午前 | 高倉 | なし | ||
| 03月26日(木曜) | 午前 | 岩橋 | なし | ||
| 03月30日(月曜) | 午前 | 酒井 | なし | ||
| 03月30日(月曜) | 午前 | 高倉 | なし | ||
| 03月31日(火曜) | 午前 | 金 | なし | ||
| 03月31日(火曜) | 午前 | 高倉 | なし |
| 日付 | 時間 | 診療科 | 休診 | 代診 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04月01日(水曜) | 午前 | 池島 | なし | ||
| 04月01日(水曜) | 午前 | 谷上 | なし | ||
| 04月06日(月曜) | 午前 | 田中 | なし | ||
| 04月07日(火曜) | 午前 | 池島 | なし | ||
| 04月08日(水曜) | 午前 | 村田 | なし | ||
| 04月10日(金曜) | 午前 | 西田 | なし | ||
| 04月10日(金曜) | 午前 | 林 | なし | ||
| 04月15日(水曜) | 午前 | 石本 | なし | ||
| 04月17日(金曜) | 午前 | 吉田 | なし | ||
| 04月23日(木曜) | 午前 | 原 | なし | ||
| 04月23日(木曜) | 午前 | 平林 | なし | ||
| 04月24日(金曜) | 午前 | 倉本 | なし | ||
| 04月24日(金曜) | 午前 | 平林 | なし | ||
| 04月24日(金曜) | 午前 | 吉田 | なし |
外来診療のご案内
がん診療について
ご出産をお考えの方
TOP