健診コースの検査項目一覧
実施は健診コース内で実施対象となる検査項目、選択は条件により実施対象となる検査項目です。
| 検査項目 | 二日ドック | 一日ドック | 基本健診 | 定期健診 | 特定健診 | 脳ドック | がん検診 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 診察 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
| 身体計測 | 身体計測 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
| 標準体重 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| BMI(体格指数) | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 心拍数 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 腹囲 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 眼科検査 | 眼科診察 | - | - | - | - | - | - | - |
| 視力 | 実施 | 実施 | - | 実施 | - | - | - | |
| 眼圧 | 実施 | 実施 | - | - | - | - | - | |
| 眼底検査 | 実施 | 実施 | - | - | 選択 | - | - | |
| 耳鼻科検査 | 耳鼻科診察 | - | - | - | - | - | - | - |
| 聴力 | 実施 | 実施 | - | 実施 | - | - | - | |
| 循環器系検査 | 血圧 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
| 心電図 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 選択 | - | 実施 | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 |
| 肺機能 | 実施 | 実施 | - | - | - | - | - | |
| 喀痰結核菌 | 実施 | - | - | - | - | - | - | |
| 喀痰細胞診 | 実施 | - | - | - | - | - | 実施 | |
| 胸部ヘリカル(らせん)CT | - | - | - | - | - | - | 実施 | |
| 消化器系検査 | 胃X線(胃透視) | 選択[条件] | 実施 | - | - | - | - | - |
| 胃内視鏡 | 実施 | 選択[条件] | - | - | - | - | 実施 | |
| ABC検診(胃がんリスク検診) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大腸内視鏡 | 実施 | - | - | - | - | - | - | |
| 腹部超音波 | 実施 | 実施 | - | - | - | - | - | |
| 便潜血反応 | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | - | 実施 | |
| 尿検査 | 尿比重 | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | - | 実施 |
| 尿pH | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | - | 実施 | |
| 尿蛋白 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 尿糖 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 尿ケトン体 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 尿潜血 | 実施 | 実施 | - | - | - | 実施 | 実施 | |
| 尿ウロビリノーゲン | 実施 | 実施 | - | - | - | - | 実施 | |
| 尿ビリルビン | - | - | - | - | - | - | - | |
| 尿沈渣 | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | - | 実施 | |
| 血液一般検査 | WBC(白血球) | 実施 | 実施 | - | - | - | 実施 | 実施 |
| RBC(赤血球) | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 選択 | 実施 | 実施 | |
| Hb(ヘモグロビン) | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 選択 | 実施 | 実施 | |
| Ht(ヘマトクリット) | 実施 | 実施 | 実施 | - | 選択 | 実施 | 実施 | |
| MCV(平均赤血球容積) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 | |
| MCH(平均赤血球血色素量) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 | |
| MCHC(平均赤血球血色素濃度) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 | |
| Plt(血小板) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 | |
| 白血球像(末梢血液像) | 実施 | 実施 | - | - | - | - | - | |
| 血液型 | 実施 | - | - | - | - | - | - | |
| 肝機能検査 | TP(総蛋白) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 |
| アルブミン | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 | |
| A/G比(アルブミン/グロブリン比) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | - | 実施 | |
| T.Bil(総ビリルビン) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | - | 実施 | |
| AST(GOT)(グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ) | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| ALT(GPT)(グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ) | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| ALP(アルカリホスファターゼ) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | - | 実施 | |
| LDH(乳酸脱水素酵素) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 | |
| ChE(コリンエステラーゼ) | 実施 | - | - | - | - | - | - | |
| γ‐GT(γ‐GTP:γグルタミルトランスペプチダーゼ) | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 | |
| 蛋白分画 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 膵機能検査 | Amy(アミラーゼ) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 |
| 腎機能検査 | Cr(クレアチニン) | 実施 | 実施 | 実施 | - | 選択[条件] | 実施 | 実施 |
| eGFR(推算糸球体濾過量) | 実施 | 実施 | 実施 | - | 選択[条件] | 実施 | 実施 | |
| BUN(尿素窒素) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 | |
| Na(ナトリウム) | 実施 | - | - | - | - | 実施 | - | |
| K(カリウム) | 実施 | - | - | - | - | 実施 | - | |
| Cl(クロール) | 実施 | - | - | - | - | - | - | |
| Ca(カルシウム) | 実施 | - | - | - | - | - | - | |
| P(リン) | 実施 | - | - | - | - | - | - | |
| 痛風検査 | UA(尿酸) | 実施 | 実施 | 実施 | - | 選択[条件] | 実施 | 実施 |
| 脂質検査 | TC(総コレステロール) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 |
| TG(トリグリセリド) | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| HDLコレステロール | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| Non-HDLコレステロール | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 | |
| LDLコレステロール | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| βリポ蛋白 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 糖代謝検査 | 血糖(空腹時) | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 選択[条件] | 実施 | 実施 |
| HbA1c(NGSP)(ヘモグロビンA1c) | 実施 | 実施 | 実施 | - | 選択[条件] | 実施 | 実施 | |
| その他の生化学検査 | CK(CPK)(クレアチンキナーゼ) | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | - | 実施 |
| Fe(血清鉄) | - | - | - | - | - | - | - | |
| RF(リウマチ因子) | 実施 | 実施 | - | - | - | - | - | |
| 感染症検査 | HBs抗原(B型肝炎ウイルス抗原) | 実施 | 実施 | - | - | - | - | - |
| HBs抗体(B型肝炎ウイルス抗体) | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCV抗体(C型肝炎ウイルス抗体) | 実施 | 実施 | - | - | - | - | - | |
| RPR(梅毒血清反応) | 実施 | 実施 | - | - | - | - | - | |
| TPHA(梅毒血清反応) | 実施 | 実施 | - | - | - | - | - | |
| ASLO(ASO)(抗ストレプトリジンO) | - | - | - | - | - | - | - | |
| ASK(抗ストレプトキナーゼ) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 虫卵 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 | 実施 | - | - | - | - | - | - | |
| CRP(C反応性蛋白) | 実施 | 実施 | - | - | - | - | - | |
| ESR(赤血球沈降速度) | 実施 | 実施 | - | - | - | - | - | |
| 甲状腺機能検査 | TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 実施 | - | - | - | - | - | - |
| FT3(遊離トリヨードサイロニン) | 実施 | - | - | - | - | - | - | |
| FT4(遊離サイロキシン) | 実施 | - | - | - | - | - | - | |
| Tg(サイログロブリン) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 抗Tg(サイログロブリン)抗体 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 抗TPO(甲状腺ペルオキシダーゼ)抗体 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 腫瘍マーカー検査 | AFP(αフェトプロテイン) | 実施 | 実施 | - | - | - | - | 実施 |
| CEA(癌胎児性抗原) | 実施 | 実施 | - | - | - | - | 実施 | |
| CA19-9(糖鎖抗原19-9) | 実施 | 実施 | - | - | - | - | 実施 | |
| CA125(糖鎖抗原125) | 選択[条件] | 選択[条件] | - | - | - | - | 選択[条件] | |
| PSA(前立腺特異抗原) | 選択[条件] | 選択[条件] | - | - | - | - | 選択[条件] | |
| SCC抗原(扁平上皮癌関連抗原) | - | - | - | - | - | - | 実施 | |
| 動脈硬化検査 | 脈波図 | - | - | - | - | - | 実施 | - |
| 骨密度検査 | 骨密度検査 | - | - | - | - | - | - | - |
| DPD(デオキシピリジノリン) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乳房検査 | 乳房視触診 | - | - | - | - | - | - | 選択[条件] |
| 乳房X線検査(マンモグラフィ) | - | - | - | - | - | - | 選択[条件] | |
| 乳房超音波検査(エコー) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 婦人科検査 | 婦人科診察 | - | - | - | - | - | - | 選択[条件] |
| 子宮頸部細胞診 | - | - | - | - | - | - | 選択[条件] | |
| 子宮体部細胞診 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 歯科口腔外科検査 | 歯科口腔外科診察 | 実施 | - | - | - | - | - | - |
| 歯科パノラマX線 | 実施 | - | - | - | - | - | - | |
| 脳検査 | 脳外科診察 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平衡機能検査 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長谷川式スケール | - | - | - | - | - | 実施 | - | |
| 頭部MRI(磁気共鳴画像) | - | - | - | - | - | 実施 | - | |
| 頭部MRA(磁気共鳴血管画像) | - | - | - | - | - | 実施 | - | |
| 頸部MRA(磁気共鳴血管画像) | - | - | - | - | - | 実施 | - | |


