| 検査項目 | がん 検査 6,000円 |
肺がん 検査 22,100円 |
ピロリ菌 検査 3,100円 |
骨粗鬆症 検査 7,600円 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸器系検査 | 喀痰細胞診 | - | 実施 | - | - |
| 胸部ヘリカル(らせん)CT | - | 実施 | - | - | |
| 感染症検査 | 便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 | - | - | 実施 | - |
| 腫瘍マーカー検査 | AFP(αフェトプロテイン) | 実施 | - | - | - |
| CEA(癌胎児性抗原) | 実施 | - | - | - | |
| CA19-9(糖鎖抗原19-9) | 実施 | - | - | - | |
| CA125(糖鎖抗原125) | 選択 女性の場合 |
- | - | - | |
| PSA(前立腺特異抗原) | 選択 男性の場合 |
- | - | - | |
| SCC抗原(扁平上皮癌関連抗原) | - | 実施 | - | - | |
| 骨密度検査 | 骨密度検査 | - | - | - | 実施 |
| DPD(デオキシピリジノリン) | - | - | - | 実施 | |
| 検査項目 | 甲状腺 機能 検査 12,200円 |
前立腺 検査 3,000円 |
胃がん 検査 16,600円 |
ABC 検診 (胃がん リスク検診) 4,300円 |
大腸がん 検査 14,000円 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化器系検査 | 胃内視鏡 | - | - | 実施 | - | - |
| 大腸内視鏡 | - | - | - | - | 実施 | |
| 甲状腺機能検査 | TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 実施 | - | - | - | - |
| FT3(遊離トリヨードサイロニン) | 実施 | - | - | - | - | |
| FT4(遊離サイロキシン) | 実施 | - | - | - | - | |
| Tg(サイログロブリン) | 実施 | - | - | - | - | |
| 抗Tg(サイログロブリン)抗体 | 実施 | - | - | - | - | |
| 抗TPO(甲状腺ペルオキシダーゼ)抗体 | 実施 | - | - | - | - | |
| 腫瘍マーカー検査 | CEA(癌胎児性抗原) | - | - | 実施 | - | 実施 |
| CA19-9(糖鎖抗原19-9) | - | - | 実施 | - | 実施 | |
| PSA(前立腺特異抗原) | - | 実施 | - | - | - | |
| 検査項目 | 子宮頸部 検査 3,600円 |
子宮頸部 体部検査 10,800円 |
乳房X線 検査 6,000円 |
乳房超音波 検査 5,700円 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 乳房検査 | 乳房X線検査(マンモグラフィ) | - | - | 実施 | - |
| 乳房超音波検査(エコー) | - | - | - | 実施 | |
| 婦人科検査 | 婦人科診察 | 実施 | 実施 | - | - |
| 子宮頸部細胞診 | 実施 | 実施 | - | - | |
| 子宮体部細胞診 | - | 実施 | - | - | |
| 検査項目 | 歯科検査 6,600円 |
免疫学的 検査 5,200円 |
動脈硬化 測定検査 1,400円 |
|
|---|---|---|---|---|
| 血液一般検査 | 血液型 | - | 実施 | - |
| その他の生化学検査 | RF(リウマチ因子) | - | 実施 | - |
| 感染症検査 | HBs抗原(B型肝炎ウイルス抗原) | - | 実施 | - |
| HCV抗体(C型肝炎ウイルス抗体) | - | 実施 | - | |
| RPR(梅毒血清反応) | - | 実施 | - | |
| TPHA(梅毒血清反応) | - | 実施 | - | |
| ASLO(ASO)(抗ストレプトリジンO) | - | 実施 | - | |
| CRP(C反応性蛋白) | - | 実施 | - | |
| 動脈硬化検査 | 脈波図 | - | - | 実施 |
| 歯科口腔外科検査 | 歯科口腔外科診察 | 実施 | - | - |
| 歯科パノラマX線 | 実施 | - | - | |
| 検査項目 | 男性AICS (5種) 25,400円 |
女性AICS (6種) 25,400円 |
|
|---|---|---|---|
| 血液検査 | AICS | 実施 | 実施 |


