令和元年度 橋本市民病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 262 72 93 144 268 373 922 1551 1385 416
当院は、橋本保健医療圏(橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町)の中核病院として、主に急性期医療を担っています。
年齢階級別入院患者は、健康保険の対象とならないお産、労災や自賠責の対象の方、来院後24時間以内に亡くなられた方などのDPC対象外の方を除いた年間の年齢階級別退院患者数になっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 67 2.01 2.63 0.00 68.03
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 65 23.77 20.84 10.77 85.63
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 39 26.00 12.58 2.56 80.59
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 15 12.20 15.17 6.67 83.60
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 8.83 9.79 8.33 83.33
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 65 4.31 5.69 0.00 2.65
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 36 4.11 5.73 2.78 2.28
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 35 3.86 6.19 0.00 1.37
0400801099x00x 肺炎等(0歳) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 4.53 6.15 0.00 0.00
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 4.26 6.17 0.00 0.00
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 84 6.36 4.85 0.00 72.45
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 71 2.35 2.63 0.00 71.07
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 7.09 7.13 0.00 66.26
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 18.56 15.02 0.00 74.32
060210xx9910xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 25 12.04 13.70 4.00 73.20
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 97 60.16 25.94 22.68 81.68
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 49 44.67 19.40 8.16 78.41
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 47 10.45 5.54 0.00 63.19
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 28 3.00 4.70 0.00 71.96
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 20 42.10 19.59 10.00 80.10
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 44 16.23 16.13 15.91 71.80
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 28.06 18.81 64.52 70.61
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 26 15.42 9.67 15.38 79.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 11.08 7.10 0.00 63.25
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 12.30 7.34 10.00 71.85
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 35 1.11 2.90 0.00 49.17
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 34 12.12 8.65 0.00 72.65
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 30 10.97 9.71 0.00 46.17
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 24 7.42 6.21 0.00 49.63
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 17 10.41 9.53 0.00 33.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 306 3.96 5.09 0.00 77.26
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 100 2.54 2.78 0.00 75.72
11013xxx97xxxx 下部尿路疾患 その他の手術あり - - 10.34 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 114 2.04 2.49 0.00 70.54
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 65 5.57 5.61 3.08 65.77
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 61 7.20 8.52 0.00 72.57
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 55 6.76 7.07 0.00 78.38
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 15 7.80 8.98 0.00 69.60
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 19 2.00 2.03 0.00 65.00
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 副傷病なし 17 7.47 10.27 0.00 75.71
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 16 2.63 3.34 0.00 75.88
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 14 41.50 20.84 14.29 83.71
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 12 16.58 13.84 0.00 83.58
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 132 6.15 4.40 0.00 73.64
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 77 34.12 17.71 7.79 81.83
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 62 3.55 3.01 1.61 71.16
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 62 3.68 3.15 0.00 72.65
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 47 19.36 12.37 4.26 70.32
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 173 2.86 2.63 0.00 67.27
060100xx01xx1x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり 22 2.91 3.57 0.00 76.32
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 20 8.80 7.65 5.00 61.95
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 9.65 10.49 0.00 65.25
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 14 8.00 8.27 0.00 78.86
代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 24 13.08 13.72 0.00 65.88
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 16 19.13 15.20 0.00 71.56
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 13.41 - -
100060xx99x100 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 - - 12.89 - -
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 - - 14.74 - -
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 25 - 16 17 - 26 1 8
大腸癌 22 13 11 16 13 28 1 8
乳癌 - - - - - - 1 8
肺癌 - - - - - - 1 8
肝癌 - - - - - - 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数は延患者数で集計を行っています。
(一連の治療期間に入退院を繰り返すなどを行った場合は、同一患者に入退院を繰り返した回数分をかけた延患者数を掲載しています。)

患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 15.07 62.36
中等症 74 17.35 82.45
重症 20 27.70 85.95
超重症 - - -
不明 - - -
重症度の定義について
・重症度はA-DROPスコアを用い、軽傷~超重傷の4段階で表記。
   A-DROPスコア(5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点)
    1)男性70歳以上、女性75歳以上
    2)BUN21mg/dL以上または脱水あり
     3)SpO2≦90%(PaO2 60Torr以下)
    4)意識障害あり
     5)収縮期血圧 90mmHg以下

   軽傷:0点
   中等症:1~2点
   重傷:3点
   超重傷:4~5点  ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする
   不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合

患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 156 25.69 75.95 34.50
その他 15 13.73 80.33 0.58
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 65 0.48 1.02 0.00 67.94
K654 内視鏡的消化管止血術 14 12.93 11.71 21.43 80.79
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 10 2.00 9.20 10.00 83.80
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) - - - - -
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 - - - - -
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 73 0.19 1.32 0.00 70.84
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 66 5.41 6.61 0.00 67.86
K6335 鼠径ヘルニア手術 44 1.07 5.27 0.00 72.36
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 41 1.32 2.71 0.00 70.93
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 24 4.92 14.46 0.00 75.79
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 93 5.33 56.55 23.66 79.17
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 50 3.36 32.44 0.00 68.24
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 35 1.00 8.03 0.00 55.89
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 32 5.28 48.16 15.63 81.38
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 31 1.65 18.87 0.00 59.81
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 23 3.39 19.70 13.04 80.00
K178-4 経皮的脳血栓回収術 16 0.75 36.31 87.50 78.56
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 13 6.00 13.08 23.08 74.31
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) - - - - -
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) - - - - -
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 46 1.46 8.87 0.00 55.13
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 35 0.00 0.31 0.00 48.86
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 29 1.48 5.03 0.00 47.86
K802-21 膀胱脱手術(メッシュ使用) 21 1.76 9.19 0.00 71.14
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 17 9.18 8.76 0.00 32.59
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 404 1.08 1.55 0.00 76.82
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) - - - - -
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 66 0.88 3.86 3.03 65.94
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 61 1.13 5.07 0.00 72.57
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 55 0.51 6.00 0.00 78.24
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 22 0.09 9.55 4.55 71.86
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 13 3.69 11.00 0.00 72.31
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 110 2.55 3.55 0.00 74.23
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 35 0.31 18.97 0.00 75.46
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 34 0.00 22.29 11.76 71.12
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 34 1.35 7.88 2.94 80.24
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 19 2.16 23.21 0.00 86.16
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 188 0.90 1.17 0.00 68.23
K654 内視鏡的消化管止血術 28 1.71 6.96 0.00 71.18
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 15 1.00 6.20 0.00 79.47
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 14 1.64 6.07 0.00 73.57
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 11 0.91 3.82 0.00 73.64
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 11 0.20
異なる 10 0.18
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 - -
異なる - -
入院契機の同一性について
 ・医療資源を最も投入した傷病名の症例(DPC6桁レベル)と、入院の契機となった傷病名の症例(DPC6桁レベル)が同一か異なるかで判断しています。

発生率の算出方法について
 ・同一性の有無を区分した各症例数/全退院患者数

手術・処置等の合併症(180040)の内訳について
 ・症例が10例に満たないため、内訳については記載していません。
 
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
更新履歴
2020-9-25
令和元年度病院情報の集計結果を公開しました。